| Sl.No. | Village Name | Census Code |
|---|---|---|
| 1 | Ajabpur | 00629200 |
| 2 | Bagar | 00622800 |
| 3 | Baheli | 00628200 |
| 4 | Bajwar | 00624700 |
| 5 | Balibou | 00630600 |
| 6 | Banekh | 00624000 |
| 7 | Bar Sudi | 00617800 |
| 8 | Barsila | 00622700 |
| 9 | Barsudi | 00623100 |
| 10 | Beda Ka Bagar | 00626900 |
| 11 | Bhains Kot | 00617400 |
| 12 | Bhainswara | 00626600 |
| 13 | Bhantunda | 00618000 |
| 14 | Bhargari | 00625300 |
| 15 | Bharsar | 00626500 |
| 16 | Bhatti Gaon | 00616600 |
| 17 | Bhawain | 00627300 |
| 18 | Bidoli | 00620400 |
| 19 | Bisald | 00618400 |
| 20 | Budani | 00619500 |
| 21 | Bunga | 00622200 |
| 22 | Buransi | 00625700 |
| 23 | Chair Malla | 00626800 |
| 24 | Chair Talla | 00627600 |
| 25 | Cham Gaon | 00625400 |
| 26 | Chanyu | 00616800 |
| 27 | Chapa Lori | 00624800 |
| 28 | Chargarh | 00632000 |
| 29 | Chaundi | 00618500 |
| 30 | Chimoli | 00617100 |
| 31 | Chopada | 00621100 |
| 32 | Chopdiun | 00617500 |
| 33 | Chorkandi | 00628300 |
| 34 | Chouphinda | 00625100 |
| 35 | Chourikh | 00624900 |
| 36 | Chula | 00619800 |
| 37 | Dhar Kot | 00630100 |
| 38 | Dhaur | 00623700 |
| 39 | Dhikwali | 00621000 |
| 40 | Dhor Kholi | 00623000 |
| 41 | Dhulet | 00625900 |
| 42 | Dhumki | 00625000 |
| 43 | Dhunka | 00624500 |
| 44 | Dumlot | 00623600 |
| 45 | Dungri | 00621500 |
| 46 | Gabroli | 00632300 |
| 47 | Gadariya | 00628600 |
| 48 | Gari Gaon Malla | 00631500 |
| 49 | Gari Gaon Talla | 00631700 |
| 50 | Garmonu | 00628500 |
| 51 | Ghunna | 00620500 |
| 52 | Gihthali | 00629000 |
| 53 | Godinda | 00629500 |
| 54 | Gwal Khera | 00625600 |
| 55 | Ithur | 00630200 |
| 56 | Jawadi | 00622100 |
| 57 | Jhangar Bou | 00631400 |
| 58 | Jitoli | 00621800 |
| 59 | Kal Garhi | 00623200 |
| 60 | Kaloun | 00625500 |
| 61 | Kalun | 00626700 |
| 62 | Kamedi | 00617900 |
| 63 | Kanderi | 00627500 |
| 64 | Khal Khet | 00622400 |
| 65 | Khanduli | 00621900 |
| 66 | Khati Ghar | 00617700 |
| 67 | Kholi Dhar | 00624400 |
| 68 | Kimdang | 00620200 |
| 69 | Kimkholi Bari | 00630900 |
| 70 | Kimkholi Chhoti | 00631000 |
| 71 | Kola | 00629600 |
| 72 | Kota | 00618900 |
| 73 | Kotli | 00618100 |
| 74 | Kui | 00623500 |
| 75 | Kulmori | 00617000 |
| 76 | Kulyani | 00625800 |
| 77 | Kund | 00628000 |
| 78 | Kyardh | 00628900 |
| 79 | Kyari | 00618700 |
| 80 | Ladoli | 00620900 |
| 81 | Manda Khal | 00616900 |
| 82 | Manj Kholi | 00627900 |
| 83 | Mankholi | 00624200 |
| 84 | Markhola | 00630500 |
| 85 | Markhola Lagga Pang | 00630800 |
| 86 | Maroda | 00619200 |
| 87 | Mathi Gaon | 00629800 |
| 88 | Matoli | 00626300 |
| 89 | Milai | 00622300 |
| 90 | Moltha | 00618200 |
| 91 | Nai | 00622900 |
| 92 | Nanda | 00621700 |
| 93 | Nau Gaon Malla | 00627400 |
| 94 | Naugaon Talla | 00627200 |
| 95 | Nishni | 00619600 |
| 96 | Nougarh | 00632400 |
| 97 | Oda Gar | 00622500 |
| 98 | Odali | 00621600 |
| 99 | Pabau | 00618800 |
| 100 | Pali Gaon | 00616700 |
| 101 | Pali Gaon | 00631900 |
| 102 | Pali Gurh | 00621200 |
| 103 | Paliyan | 00629300 |
| 104 | Palkot | 00628700 |
| 105 | Pang | 00631100 |
| 106 | Papad Toli | 00620700 |
| 107 | Pasaura | 00620300 |
| 108 | Patal | 00629400 |
| 109 | Patal Khani | 00619000 |
| 110 | Patoti | 00626200 |
| 111 | Phaldari | 00624300 |
| 112 | Pinani | 00632200 |
| 113 | Pipal Dhar | 00617200 |
| 114 | Pipali | 00630300 |
| 115 | Pokhari | 00617600 |
| 116 | Pokhri | 00624100 |
| 117 | Raltham | 00618300 |
| 118 | Ratkoti | 00619700 |
| 119 | Rishe | 00631200 |
| 120 | Saiji | 00626000 |
| 121 | Sakanyana Malla | 00626400 |
| 122 | Sakhlyana Talla | 00623800 |
| 123 | Salana | 00624600 |
| 124 | Saniyon | 00630400 |
| 125 | Sankar | 00622600 |
| 126 | Saplodi | 00617300 |
| 127 | Sarna | 00616500 |
| 128 | Shalgi | 00623900 |
| 129 | Shri Kot | 00628100 |
| 130 | Shukra | 00619400 |
| 131 | Siku | 00627000 |
| 132 | Sila Fanat | 00620800 |
| 133 | Sim Kheth | 00618600 |
| 134 | Simalth | 00621300 |
| 135 | Simtoli Gunth | 00628800 |
| 136 | Simtolikhalsa | 00628400 |
| 137 | Siwal | 00631800 |
| 138 | Tal | 00629900 |
| 139 | Than | 00619300 |
| 140 | Thapali | 00630700 |
| 141 | Timal Khet | 00623300 |
| 142 | Timali | 00627100 |
| 143 | Udalt | 00629700 |
| 144 | Udelkhal | 00626100 |
| 145 | Ukal | 00631600 |
| 146 | Uli | 00619100 |
Thursday, May 23, 2013
List of Villages - Balikandarsyun
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment